Ile godzin fizyki w tygodniu w klasie I? Ile w klasie II? Ile języka polskiego? A ile historii i społeczeństwa? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w szkolnych planach nauczania przygotowywanych przez szkołę. W każdej szkole będą one różne, tak jak różne są i będą polskie licea ogólnokształcące. Pokazujemy Wam kilka przykładowych, znalezionych w ofertach edukacyjnych zamieszczonych w sieci.
Klasa społeczna – dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia np. na socjologii, dziennikarstwie, politologii; przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia; przedmioty uzupełniające: statystyka, informatyka w naukach społecznych.
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Razem godzin | |
Język polski | 4 | 5 | 4 | 13 |
Język obcy – pierwszy | 3 | 3 | 3 | 9 |
Język obcy – drugi | 2 | 2 | 2 | 6 |
Historia | 2 | 5 | 5 | 19 |
Wiedza o społeczeństwie | 1 | 3 | 3 | |
Wiedza o kulturze | 1 | – | – | 1 |
Matematyka | 4 | 3 | 3 | 10 |
Fizyka | 1 | – | – | 13 |
Chemia | 1 | – | – | |
Biologia | 1 | – | – | |
Geografia | 1 | 5 | 4 | |
Statystyka (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Podstawy przedsiębiorczości | 2 | – | – | 2 |
Informatyka | 1 | – | 1 | |
Informatyka w naukach społecznych (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę) | 1 | 1 | 2 | |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | 1 |
Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ogółem godzin | 30 | 32 | 29 | 91 |
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności: | ||||
Religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców |
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | Razem godzin | ||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
Język obcy -I | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
Język obcy -II | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Historia | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
Wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
Historia i społeczeństwo (obowiązkowy przedmiot uzupełniający) | – | |||||
Wiedza o kulturze | 1 | – | – | 1 | ||
Matematyka | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
Fizyka | 1 | – | – | 28 | ||
Chemia | 1 | 5 | 5 | |||
Biologia | 1 | 5 | 5 | |||
Geografia | 1 | – | – | |||
Fizyka w medycynie (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę) | – | 2 | 2 | |||
Podstawy przedsiębiorczości | 2 | – | – | 2 | ||
Informatyka | 1 | – | – | 1 | ||
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | 1 | ||
Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Język łaciński w medycynie (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę) | – | 1 | 1 | 2 | ||
Ogółem godzin | 30 | 32 | 29 | 91 | ||
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności: | ||||||
Religia | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Wychowanie do życia w rodzinie | 14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców |
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | Razem godzin |
Język polski | 4 | 4 | 4 | 12 |
Język obcy -I | 3 | 3 | 3 | 9 |
Język obcy -II | 2 | 3 | 1 | 6 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 7 |
Wiedza o społeczeństwie | 1 | |||
Historia i społeczeństwo (obowiązkowy przedmiot uzupełniający) | | |||
Wiedza o kulturze | 1 | – | – | 1 |
Matematyka | 5 | 6 | 6 | 17 |
Fizyka | 1 | 5 | 5 | 14 |
Chemia | 1 | – | – | |
Biologia | 1 | – | – | |
Geografia | 1 | – | – | |
Podstawy przedsiębiorczości | 2 | – | – | 2 |
Informatyka | 1 | 3 | 3 | 7 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | 1 |
Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rysunek techniczny (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę) | – | 2 | 1 | 3 |
Ogółem godzin | 30 | 32 | 29 | 91 |
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności: | ||||
Religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców |
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Razem godzin | |
Język polski | 5 | 7 | 8 | 20 |
Język obcy -I | 3 | 3 | 3 | 9 |
Język obcy -II | 3 | 5 | 4 | 12 |
Historia | 2 | 5 | 5 | 13 |
Wiedza o społeczeństwie | 1 | – | – | |
Wiedza o kulturze | 1 | – | – | 1 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 10 |
Fizyka | 1 | 4 | 2 | 10 |
Chemia | 1 | |||
Biologia | 1 | |||
Geografia | 1 | |||
Przyroda (obowiązkowy przedmiot uzupełniający) | – | |||
Podstawy przedsiębiorczości | 2 | – | – | 2 |
Informatyka | 1 | – | – | 1 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | 1 |
Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ogółem godzin | 30 | 32 | 29 | 91 |
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności: | ||||
Religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców |
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | Razem godzin |
Język polski | 4 | 4 | 4 | 12 |
Język obcy -I | 2 | 4 | 3 | 9 |
Język obcy -II | 3 | 5 | 5 | 15 |
Historia | 2 | – | – | 7 |
Wiedza o społeczeństwie | 1 | – | – | |
Historia i społeczeństwo (obowiązkowy przedmiot uzupełniający) | | 3 | 1 | |
Wiedza o kulturze | 1 | – | – | 1 |
Matematyka | 5 | 6 | 7 | 18 |
Fizyka | 1 | – | – | 13 |
Chemia | 1 | – | – | |
Biologia | 1 | – | – | |
Geografia | 1 | 5 | 4 | |
Podstawy przedsiębiorczości | 2 | – | – | 2 |
Informatyka | 1 | – | – | 1 |
Informatyka dla ekonomistów (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę.) | | 1 | 1 | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | 1 |
Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ogółem godzin | 30 | 32 | 29 | 91 |
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności: | ||||
Religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców |
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.