Dotyczy:
- Branżowej Szkoły I stopnia – klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018
- 4-letniego Technikum – klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018
- 5-letniego Technikum – klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020
- Szkoły Policealnej – semestr pierwszy w roku szkolnym 2017/2018
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)
Zmodyfikowane podstawy programowe
Tabela 1.
PODSTAWY PROGRAMOWE kształcenia w zawodach zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla 55 zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawy zostały zmodyfikowane w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Pod symbolem cyfrowym zawodu znajduje się podstawa programowa kształcenia w zawodzie z marca 2017 r.
Lp. | Nazwa zawodu – 2012 r. | Obowiązująca nazwa zawodu – zawarta w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – marzec 2017 r. | Symbol cyfrowy zawodu |
1 | Fotograf | Fotograf | 343101 |
2 | Fototechnik (symbol cyfrowy 343104) | Technik fotografii i multimediów | 343105 |
3 | Technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 311943 |
4 | Technik spedytor | Technik spedytor | 333108 |
5 | Technik logistyk | Technik logistyk | 333107 |
6 | operator maszyn w przemyśle włókienniczym | operator maszyn w przemyśle włókienniczym | 815204 |
7 | Technik włókiennik | Technik włókiennik | 311932 |
8 | Rękodzielnik wyrobów włókienniczych | Rękodzielnik wyrobów włókienniczych | 731808 |
9 | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | 311931 |
10 | Operator urządzeń przemysłu ceramicznego | Operator urządzeń przemysłu ceramicznego | 818115 |
11 | Technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy 311921) | Technik ceramik | 311944 |
12 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
13 | Betoniarz-zbrojarz | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
14 | Monter izolacji budowlanych | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
15 | Murarz-tynkarz | Murarz-tynkarz | 711204 |
16 | Monter konstrukcji budowlanych | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
17 | Technik budownictwa | Technik budownictwa | 311204 |
18 | Technik geodeta | Technik geodeta | 311104 |
19 | Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
20 | Technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) | Technik budowy dróg | 311216 |
21 | Monter nawierzchni kolejowej | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
22 | Technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) | Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych | 311217 |
23 | Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
24 | Technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) | Technik inżynierii sanitarnej | 311218 |
25 | Technik weterynarii | Technik weterynarii | 324002 |
26 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; | 834103 |
27 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
28 | Monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) | Monter kadłubów jednostek pływających | 721406 |
29 | Technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) | Technik budowy jednostek pływających | 311942 |
30 | Technik mechanik okrętowy | Technik mechanik okrętowy | 315105 |
31 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
32 | Mechanik pojazdów samochodowych | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
33 | Technik pojazdów samochodowych | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
34 | Mechanik motocyklowy | Mechanik motocyklowy | 723107 |
35 | Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych | Operator maszyn i urządzeń hutniczych | 812121 |
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej | |||
36 | Technik hutnik | Technik hutnik | 311704 |
37 | Operator maszyn i urządzeń odlewniczych | Operator maszyn i urządzeń odlewniczych | 812107 |
38 | Technik odlewnik | Technik odlewnik | 311705 |
39 | Modelarz odlewniczy | Modelarz odlewniczy | 721104 |
40 | Elektromechanik | Elektromechanik | 741201 |
41 | Elektryk | Elektryk | 741103 |
42 | Technik elektryk | Technik elektryk | 311303 |
43 | Monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) | Elektronik | 742117 |
44 | Technik elektronik | Technik elektronik | 311408 |
45 | Technik elektroniki i informatyki medycznej | Technik elektroniki i informatyki medycznej | 311411 |
46 | Monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) | Mechatronik | 742118 |
47 | Technik mechatronik | Technik mechatronik | 311410 |
48 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
49 | Technik telekomunikacji | Technik telekomunikacji | 352203 |
50 | Technik informatyk | Technik informatyk | 351203 |
51 | Technik teleinformatyk | Technik teleinformatyk | 351103 |
52 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
53 | Technik tyfloinformatyk | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
54 | Nowy zawód | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
55 | Nowy zawód | Magazynier-logistyk | 432106 |
Tabela 2.
PODSTAWY PROGRAMOWE częściowo zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych dla zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawy zostaną zmodyfikowane w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Lp. | Nazwa zawodu | Symbol cyfrowy zawodu |
1 | Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej | 343902 |
2 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 |
3 | Asystentka stomatologiczna | 325101 |
4 | Blacharz | 721301 |
5 | Blacharz izolacji przemysłowych | 721303 |
6 | Blacharz samochodowy | 721306 |
7 | Cieśla | 711501 |
8 | Cukiernik | 751201 |
9 | Dekarz | 712101 |
10 | Drukarz | 732201 |
11 | Florysta | 343203 |
12 | Fryzjer | 514101 |
13 | Garbarz skór | 753501 |
14 | Górnik eksploatacji otworowej | 811301 |
15 | Górnik eksploatacji podziemnej | 811101 |
16 | Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż | 811102 |
17 | Higienistka stomatologiczna | 325102 |
18 | Introligator | 732301 |
19 | Jeździec | 516408 |
20 | Kaletnik | 753702 |
21 | Kamieniarz | 711301 |
22 | Kelner | 513101 |
23 | Kierowca mechanik | 832201 |
24 | Kominiarz | 713303 |
25 | Koszykarz-plecionkarz | 731702 |
26 | Kowal | 722101 |
27 | Krawiec | 753105 |
28 | Kucharz | 512001 |
29 | Kuśnierz | 753106 |
30 | Lakiernik | 713201 |
31 | Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych | 731102 |
32 | Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 |
33 | Mechanik precyzyjny | 731103 |
34 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
35 | Monter budownictwa wodnego | 711701 |
36 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
37 | Monter systemów rurociągowych | 712613 |
38 | Obuwnik | 753602 |
39 | Ogrodnik | 611303 |
40 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
41 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
42 | Operator maszyn leśnych | 834105 |
43 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
44 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
45 | Operator urządzeń przemysłu szklarskiego | 818116 |
46 | Opiekun medyczny | 532102 |
47 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
48 | Opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 |
49 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
50 | Opiekunka środowiskowa | 341204 |
51 | Optyk-mechanik | 731104 |
52 | Ortoptystka | 325906 |
53 | Piekarz | 751204 |
55 | Protetyk słuchu | 321401 |
56 | Przetwórca ryb | 751103 |
57 | Pszczelarz | 612302 |
58 | Rolnik | 613003 |
59 | Rybak śródlądowy | 622201 |
60 | Sprzedawca | 522301 |
61 | Stolarz | 752205 |
62 | Stroiciel fortepianów i pianin | 311933 |
63 | Szkutnik | 711504 |
64 | Ślusarz | 722204 |
65 | Tapicer | 753402 |
66 | Technik administracji | 334306 |
67 | Technik agrobiznesu | 331402 |
68 | Technik analityk | 311103 |
69 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
70 | Technik archiwista | 441403 |
71 | Technik automatyk | 311909 |
72 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
73 | Technik awionik | 315316 |
74 | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 325509 |
75 | Technik budownictwa wodnego | 311205 |
76 | Technik budowy fortepianów i pianin | 311934 |
77 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
78 | Technik dentystyczny | 321402 |
79 | Technik ekonomista | 331403 |
80 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
81 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
82 | Technik elektroradiolog | 321103 |
83 | Technik energetyk | 311307 |
84 | Technik farmaceutyczny | 321301 |
85 | Technik garbarz | 311912 |
86 | Technik gazownictwa | 311913 |
87 | Technik geolog | 311106 |
88 | Technik górnictwa odkrywkowego | 311701 |
89 | Technik górnictwa otworowego | 311702 |
90 | Technik górnictwa podziemnego | 311703 |
91 | Technik handlowiec | 522305 |
92 | Technik hodowca koni | 314203 |
93 | Technik hotelarstwa | 422402 |
94 | Technik inżynierii środowiska i melioracji | 311208 |
95 | Technik księgarstwa | 522306 |
96 | Technik leśnik | 314301 |
97 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
98 | Technik masażysta | 325402 |
99 | Technik mechanik | 311504 |
100 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
101 | Technik nawigator morski | 315214 |
102 | Technik obsługi turystycznej | 422103 |
103 | Technik obuwnik | 311916 |
104 | Technik ochrony fizycznej osób i mienia | 541315 |
105 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
106 | Technik ogrodnik | 314205 |
107 | Technik optyk | 325302 |
108 | Technik organizacji reklamy | 333906 |
109 | Technik ortopeda | 321403 |
110 | Technik papiernictwa | 311601 |
111 | Technik pożarnictwa | 311919 |
112 | Technik prac biurowych | 411004 |
113 | Technik procesów drukowania | 311935 |
114 | Technik procesów introligatorskich | 311936 |
115 | Technik przemysłu mody | 311941 |
116 | Technik przeróbki kopalin stałych | 311706 |
117 | Technik przetwórstwa mleczarskiego | 314402 |
118 | Technik pszczelarz | 314206 |
119 | Technik rachunkowości | 431103 |
120 | Technik realizacji nagrań i nagłośnień | 352122 |
121 | Technik realizacji dźwięku | 352120 |
122 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
123 | Technik rolnik | 314207 |
124 | Technik rybactwa śródlądowego | 314208 |
125 | Technik rybołówstwa morskiego | 315215 |
126 | Technik sterylizacji medycznej | 321104 |
127 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
128 | Technik technologii drewna | 311922 |
129 | Technik technologii szkła | 311925 |
130 | Technik technologii wyrobów skórzanych | 311926 |
131 | Technik technologii żywności | 314403 |
132 | Technik transportu drogowego | 311927 |
133 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
134 | Technik turystyki wiejskiej | 515203 |
135 | Technik urządzeń dźwigowych | 311940 |
136 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
137 | Technik usług fryzjerskich | 514105 |
138 | Technik usług kosmetycznych | 514207 |
139 | Technik usług pocztowych i finansowych | 421108 |
140 | Technik wiertnik | 311707 |
141 | Technik żeglugi śródlądowej | 315216 |
142 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 |
143 | Terapeuta zajęciowy | 325907 |
144 | Wędliniarz | 751107 |
145 | Wiertacz | 811305 |
146 | Zdun | 711203 |
147 | Zegarmistrz | 731106 |
148 | Złotnik-jubiler | 731305 |
Podstawa programowa kształcenia w zawodach – zawody pomocnicze
Lp. | Nazwa zawodu | symbol cyfrowy |
---|---|---|
1 | Asystent fryzjera | |
2 | Pracownik pomocniczy krawca | |
3 | Pracownik pomocniczy mechanika | |
4 | Pracownik pomocniczy stolarza | |
5 | Pracownik pomocniczy ślusarza | |
6 | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 |